Tarifas do Mercado Livre e da Shopee: fontes e datas
Tabela em uso: 12/11/2026 (conferida em 12/11/2026). O resultado é uma estimativa. O valor final de cada venda está no Simulador de Custos da sua conta no Mercado Livre e na Central do Vendedor da Shopee.
- fonte oficial lida
- fonte oficial citada por terceiroverificar
- a confirmarverificar
- estimativaestimativa
Mercado Livre: tarifa de venda e custo fixo
| O quê | Valor | Fonte, data e status |
|---|---|---|
| Tarifa do Clássico | 10% a 14% | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?" · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Clássico: 10% a 14% do valor da venda, conforme a categoria. |
| Tarifa do Premium | 15% a 19% | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?" · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Premium: 15% a 19%, com parcelamento em até 12x sem juros para o comprador. |
| Tarifa padrão da calculadora (Clássico) | 12% | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?"estimativa · estimativa · conferido em 12/11/2026Meio da faixa oficial do Clássico. Troque pelo percentual da sua categoria (Simulador de Custos do ML). |
| Tarifa padrão da calculadora (Premium) | 17% | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?"estimativa · estimativa · conferido em 12/11/2026Meio da faixa oficial do Premium. Troque pelo percentual da sua categoria (Simulador de Custos do ML). |
| Exemplo: Informática | 11% / 16% | Jaguar Sheet (terceiro): exemplos de tarifa por categoriaverificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026Exemplos publicados por terceiro. A tabela oficial por categoria só aparece no Simulador de Custos da sua conta. |
| Exemplo: Games | 13% / 18% | Jaguar Sheet (terceiro): exemplos de tarifa por categoriaverificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026Exemplos publicados por terceiro. A tabela oficial por categoria só aparece no Simulador de Custos da sua conta. |
| Quem paga custo fixo | ver nota | Mercado Livre Developers: "Custos por vender" (atualizada em 03/09/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Regra ativada em 02/03 (a página não diz o ano; tratamos como 2026, a confirmar). |
| Corte do custo fixo e do frete grátis (TH) | R$ 79,00 | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?"verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026A documentação chama o corte de TH sem dizer o valor; a Central de aprendizagem e terceiros usam R$ 79. |
| Custo fixo do Flex, R$ 0,00 a R$ 18,99 | R$ 6,25 | Ajuda do ML "Custo dos envios Mercado Envios Flex", reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026 |
| Custo fixo do Flex, R$ 19,00 a R$ 48,99 | R$ 6,65 | Ajuda do ML "Custo dos envios Mercado Envios Flex", reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026 |
| Custo fixo do Flex, R$ 49,00 a R$ 78,99 | R$ 7,75 | Ajuda do ML "Custo dos envios Mercado Envios Flex", reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026 |
| Custo fixo do Flex, a partir de R$ 79,00 | R$ 0,00 | Ajuda do ML "Custo dos envios Mercado Envios Flex", reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026 |
| Custo fixo do envio próprio abaixo de R$ 12,50 | 50% do preço | Mercado Livre, Central de aprendizagem: "Como funcionam as taxas do Mercado Livre?" · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A Central diz: abaixo de R$ 12,50 o custo fixo é 50% do valor da unidade. Pode ser a regra anterior a 02/03. |
| Custo fixo do envio próprio até R$ 79 (máximo) | R$ 6,75 | Blog do Bling de 13/02/2026 (terceiro): custo fixo de até R$ 6,75 abaixo de R$ 79verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026A Central não mostra os valores das três faixas entre R$ 12,50 e R$ 79; usamos o máximo citado pelo Bling. Confira no Simulador. |
Mercado Livre: envio (reputação verde, produto novo)
| O quê | Valor | Fonte, data e status |
|---|---|---|
| R$ 0,00 a R$ 18,99 | R$ 5,65 · R$ 5,95 · R$ 6,15 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 19,00 a R$ 48,99 | R$ 6,85 · R$ 6,95 · R$ 7,35 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 49,00 a R$ 78,99 | R$ 8,15 · R$ 8,25 · R$ 8,65 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 79,00 a R$ 99,99 | R$ 12,95 · R$ 13,85 · R$ 14,75 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 100,00 a R$ 119,99 | R$ 14,95 · R$ 16,15 · R$ 17,15 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 120,00 a R$ 149,99 | R$ 16,95 · R$ 18,15 · R$ 19,45 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| R$ 150,00 a R$ 199,99 | R$ 19,05 · R$ 20,45 · R$ 21,75 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| a partir de R$ 200,00 | R$ 21,65 · R$ 23,25 · R$ 25,45 | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Reputação verde, produto novo, Full/Coleta/Agências. Pesos de 0,5 a 1 kg e acima de 1,5 kg não foram extraídos: digite o valor do Simulador. |
| Teto do envio abaixo de R$ 19 | metade do preço | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · fonte oficial citada por terceiro · conferido em 12/11/2026Abaixo de R$ 19, o envio custa no máximo metade do preço. |
| Outras reputações | ver nota | Ajuda do ML 40538 (custo de envio, reputação verde), reproduzida por viniensina.com.brverificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026 |
Shopee: comissão por faixa (CPF e CNPJ)
| O quê | Valor | Fonte, data e status |
|---|---|---|
| R$ 0,00 a R$ 79,99 | 20% + R$ 4,50 | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A comissão já inclui a taxa de transação. O subsídio Pix é pago pela Shopee: o vendedor recebe o mesmo valor. |
| R$ 80,00 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A comissão já inclui a taxa de transação. O subsídio Pix é pago pela Shopee: o vendedor recebe o mesmo valor. |
| R$ 100,00 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A comissão já inclui a taxa de transação. O subsídio Pix é pago pela Shopee: o vendedor recebe o mesmo valor. |
| R$ 200,00 a R$ 499,99 | 14% + R$ 26,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A comissão já inclui a taxa de transação. O subsídio Pix é pago pela Shopee: o vendedor recebe o mesmo valor. |
| a partir de R$ 500,00 | 14% + R$ 26,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026A comissão já inclui a taxa de transação. O subsídio Pix é pago pela Shopee: o vendedor recebe o mesmo valor. |
| Teto de comissão por item | nenhum | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Nenhuma página oficial lida cita teto de comissão por item: a conta não aplica teto. |
| Adicional do CPF com mais de 450 pedidos em 90 dias | R$ 3,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026CPF com mais de 450 pedidos em 90 dias paga R$ 3 a mais por item vendido. |
| Borda dos 450 pedidos | 450 | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026)verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026A Shopee escreve "ultrapassam 450" no adicional e "menos de 450" na isenção; exatamente 450 não é tratado. |
| CNPJ: item barato | abaixo de R$ 9,00, metade do preço | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026CNPJ: abaixo de R$ 9, a taxa por item é metade do preço. A borda exata em R$ 9,00 está a confirmar. |
| CPF: item barato | abaixo de R$ 12,00, regressiva | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026CPF: abaixo de R$ 12, a taxa por item é regressiva. |
| CPF: taxa por item em R$ 10,00 | R$ 6,50 | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026 |
| CPF: taxa por item em R$ 8,00 | R$ 6,00 | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026 |
| CPF abaixo de R$ 12: fórmula da calculadora | R$ 4,00 + 25% do preço | Shopee, Central de Educação: "Comissão vendedores CPF" (atualizada em 21/10/2026)verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026A tabela completa não é publicada. Os dois exemplos oficiais batem com R$ 4 + 25% do preço (conta nossa). |
| Comissão de afiliados | não encontrada | Shopee, Central de Educação: "Comissão para vendedores CNPJ e CPF em 2026" (atualizada em 01/10/2026)verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026O percentual pago a afiliados não foi encontrado em fonte oficial. |
| Programa de Frete Grátis | ver nota | Shopee, Central de Educação: "Programa de Frete Grátis" · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026 |
| Cobrança adicional de frete | ver nota | Shopee, Central de Educação: cobrança adicional de frete (artigo 4478) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026 |
Foto e título
| O quê | Valor | Fonte, data e status |
|---|---|---|
| ML: tamanho recomendado | 1200 px | Mercado Livre Developers: "Imagens nos anúncios" (atualizada em 24/03/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/20261200 x 1200 px recomendado; maiores são ajustadas. |
| ML: mínimo | 500 px | Mercado Livre Developers: "Imagens nos anúncios" (atualizada em 24/03/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Mínimo de 500 x 500 px. |
| ML: produto ocupando o quadro | 95% | Mercado Livre Developers: "Imagens nos anúncios" (atualizada em 24/03/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026"Deve ocupar 95% do espaço"; RGB é melhor que CMYK. |
| ML: fundo branco | ver nota | Ajuda do Mercado Livre Global Selling (fundo branco), lida só em trecho de buscaverificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026Fundo totalmente branco na foto principal, sem marca d’água (regra lida no Global Selling; a confirmar para o Brasil). |
| Shopee: proporção | 1:1 | Shopee, Central de Educação: proporção 1:1 das imagens (artigo 17369) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Imagens 1:1 são obrigatórias em todos os anúncios. |
| Shopee: peso e resolução | ver nota | Shopee, Central de Educação: "Como tirar boas fotos para seus anúncios"verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026Peso e resolução da foto principal não foram achados em artigo oficial. 2 MB é o limite das imagens da descrição; usamos como margem. |
| ML: limite do título | 60 caracteres | API pública de categorias do Mercado Livre (max_title_length e max_pictures_per_item) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026Lido da API pública de categorias em 4 categorias; o limite pode variar por categoria. |
| Shopee: limite do título | 120 caracteres | Shopee, Central de Educação: título do anúncio (artigo 28665, atualizado em 27/10/2026)verificar · a confirmar · conferido em 12/11/2026A página oficial não declara máximo. 120 é o número citado por terceiros. |
| Shopee: referência do que aparece | 36 caracteres | Shopee, Central de Educação: título do anúncio (artigo 28665, atualizado em 27/10/2026) · fonte oficial lida · conferido em 12/11/2026"Os primeiros 36 caracteres são uma referência", não um limite de cadastro. |
O que ainda está para verificar (26)
Estes números não foram lidos na página oficial do marketplace. Eles aparecem com o selo e podem ser trocados nas calculadoras. Se você souber o valor oficial, confira no Simulador de Custos da sua conta ou na Central do Vendedor.
- Tarifa padrão da calculadora (Clássico)
- Tarifa padrão da calculadora (Premium)
- Exemplo: Informática
- Exemplo: Games
- Corte do custo fixo e do frete grátis (TH)
- Custo fixo do Flex, R$ 0,00 a R$ 18,99
- Custo fixo do Flex, R$ 19,00 a R$ 48,99
- Custo fixo do Flex, R$ 49,00 a R$ 78,99
- Custo fixo do Flex, a partir de R$ 79,00
- Custo fixo do envio próprio até R$ 79 (máximo)
- R$ 0,00 a R$ 18,99
- R$ 19,00 a R$ 48,99
- R$ 49,00 a R$ 78,99
- R$ 79,00 a R$ 99,99
- R$ 100,00 a R$ 119,99
- R$ 120,00 a R$ 149,99
- R$ 150,00 a R$ 199,99
- a partir de R$ 200,00
- Teto do envio abaixo de R$ 19
- Outras reputações
- Borda dos 450 pedidos
- CPF abaixo de R$ 12: fórmula da calculadora
- Comissão de afiliados
- ML: fundo branco
- Shopee: peso e resolução
- Shopee: limite do título
Versões da tabela: 12/11/2026. Quando uma tarifa muda, criamos uma versão nova (a antiga fica) e o catálogo do Pro avisa o que mudou.